Firm | Analyst |
---|---|
Baird | Justin Hauke |
Bernstein Research | Chad Dillard |
Bloomberg | Scott Levine |
B Riley Securities | Alex Rygiel |
Citigroup | Andy Kaplowitz |
Cowen & Company | Marc Bianchi |
Credit Suisse | Jamie Cook |
D.A. Davidson & Co. | Brent Thielman |
Goldman Sachs | Neil Mehta |
Johnson Rice & Co. | Marty Malloy |
Kansas City Capital | Jon Braatz |
KeyBanc Capital Markets | Sean Eastman |
Morningstar Equity Research | Brett Castelli |
Northland Capital Markets | Gus Richard |
Stifel Nicolaus | Noelle Dilts |
Thompson Davis & Co. | Adam Thalhimer |
UBS | Steve Fisher |
Vertical Research Partners | Mike Dudas |
Quanta Services, Inc. is followed by the analysts listed above. Please note that any opinions, estimates or forecasts regarding Quanta Services, Inc.'s performance made by these analysts are theirs alone and do not represent opinions, forecasts or predictions of Quanta Services, Inc. or its management. Quanta Services, Inc. does not by its reference above or distribution imply its endorsement of or concurrence with such information, conclusions or recommendations.