Firm | Analyst |
---|---|
B Riley | Liam Burke |
Bank of America Securities | Sherif El-Sabbahy |
Bernstein Research | Chad Dillard |
Bloomberg | Scott Levine |
BMO Capital Markets | Ameet Thakkar |
Citi Research | Andy Kaplowitz |
D.A. Davidson | Brent Thielman |
Daiwa Capital Markets (HK) | Dennis Ip |
Goldman Sachs | Ati Modak |
Guggenheim Partners | Joe Osha |
Haitong International | Bin “Harry” Yang |
Jefferies | Julien Dumoulin-Smith |
Johnson Rice | Marty Malloy |
JP Morgan | Drew Chamberlain |
Kansas City Capital | Jon Braatz |
KeyBanc | Sangita Jain |
Morningstar | Brett Castelli |
Northland Capital Markets | Gus Richard |
Robert W. Baird | Justin Hauke |
ROTH Capital | Phil Shen |
Seaport Research Partners | Tom Curran |
Stifel Nicolaus | Brian Brophy |
TD Cowen | Marc Bianchi |
Thompson Davis & Co. | Adam Thalhimer |
Truist Securities | Jamie Cook |
UBS | Steve Fisher |
Vertical Research Partners | Mike Dudas |
Wolfe Research | Steve Fleishman |
Quanta Services, Inc. is followed by the analysts listed above. Please note that any opinions, estimates or forecasts regarding Quanta Services, Inc.'s performance made by these analysts are theirs alone and do not represent opinions, forecasts or predictions of Quanta Services, Inc. or its management. Quanta Services, Inc. does not by its reference above or distribution imply its endorsement of or concurrence with such information, conclusions or recommendations.